Perbedaan CIMB Clicks dan Go Mobile – Buat kalian yang sudah menjadi nasabah Bank CIMB Niaga. Pastinya kalian tahu bahwa CIMB Niaga menghadirkan layanan yang bernama CIMB Clicks dan Go Mobile. Kedua layanan ini memang hampir mirip tapi memiliki perbedaan yang harus kalian ketahui. Dengan tahu perbedaan antara CIMB Clicks dengan Go Mobile, maka kalian bisa tahu mana layanan yang benar benar dibutuhkan.
Sebelum membahas lebih dalam mengenai perbedaan CIMB Clicks dan Go Mobile. Alangkah baiknya untuk tahu dulu apa itu CIMB Clicks dan Go Mobile. CIMB Clicks merupakan layanan perbankan CIMB Niaga tanpa batas yang bisa diakses kapan saja dan dimana saja hanya dalam beberapa klik saja. Kalian bisa menggunakan CIMB Niaga untuk transfer, bayar tagihan, pembukaan deposito sampai reksadana.
Sedangkan untuk Go Mobile merupakan aplikasi saku digital CIMB Niaga yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi perbankan lewat smartphone Android dan iPhone. Selain itu pengguna Go Mobile dapat membuka rekening pertama mereka tanpa harus ke kantor cabang CIMB Niaga. Jadi bisa disimpulkan dari sini saja bahwa terdapat perbedaan antara CIMB Clicks dengan aplikasi Go Mobile CIMB Niaga.
Baik CIMB Clicks maupun Go Mobile membutuhkan sebuah PIN untuk bertransaksi. Jadi pastikan kalian tidak lupa PIN Go Mobile ataupun PIN CIMB Clicks. Karena jika lupa maka kalian harus melakukan reset ulang PIN CIMB Clicks ataupun Go Mobile. Tentunya itu akan menyusahkan jika kalian sering bertransaksi pada layanan CIMB Niaga tersebut.
Perbedaan CIMB Clicks dan Go Mobile Terbaru
Perbedaan CIMB Clicks dan Go Mobile memang tidak banyak. Karena secara fungsi dan manfaatnya sama yaitu untuk bertransaksi perbankan. Lebih jelasnya mengenai perbedaan antara CIMB Clicks dengan Go Mobile bisa kalian simak informasi lengkapnya dibawah ini.
Fitur CIMB Clicks
- Transfer lengkap dalam negeri mulai dari real time, SKN/Kliring atau RTGS lalu transfer valuta asing ke luar negri ataupun dalam negri
- Isi ulang pulsa, paket data ataupun token PLN
- Membayar tagihan kartu kredit, KTA, PLN dan tagihan lainnya
- Membayar e-Commerce di Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan lainnya
- Mendapatkan Virtual Card Number atau VCN untuk transaksi online yang menerima pembayaran MasterCard
- Membuka deposito bunga dari Rp 8 juta
- Membuka tabungan berjangka
- Membeli reksa dana, menjual ataupun menukar
- Menjual dan membeli Obligasi
Fitur Go Mobile
- Dapat membuka rekening CIMB Niaga pertama tanpa harus ke Kantor Cabang
- Akses biometrik menggunakan sidik jari atau Face ID
- Fitur transfer lengkap
- Membeli pulsa, paket data, PLN dan e-Wallet
- Membayar tagihan
- Bisa bayar pakai QR Kode
- Bisa melakukan tarik dan setor tunai di ATM tanpa kartu
- Membuka deposito mulai Rp 5 juta
- Membuka tabungan berjangka
- Membuka rekening baru
Limit dan Biaya CIMB Clicks
Tipe Transaksi | Biaya | Batas Harian |
Transfer Ke Akun Pribadi | – | Unlimited |
Transfer Ke CIMB Niaga Lain | – | Rp. 200.000.000 |
Transfer Bank Lain | Rp. 6.500 |
|
Transfer RTGS | Rp. 25.000 | Rp. 200.000.000 |
Transfer SKN atau Kliring | Rp. 5.000 | Rp. 200.000.000 |
Transfer Internasional | USD 5 dan Biaya Koresponden | Rp. 200.000.000 |
Transfer Ke Rekening Ponsel | – | Rp. 10.000.000 |
Bayar Tagihan Telkom | Rp. 2.500 | Rp. 2.000.000.000 |
Bayar Tagihan PLN | Rp. 3.500 | Rp. 2.000.000.000 |
Bayar Tagihan PBB | Rp. 5.000 | Rp. 2.000.000.000 |
Bayar Tagihan Kartu Kredit Bank Lain | Rp. 7.500 | Rp. 2.000.000.000 |
Beli Telkomsel | Rp. 1.500 |
|
Beli Token PLN | Rp. 3.500 |
|
Beli Go Pay | Rp. 1.000 |
|
Limit dan Biaya Go Mobile
Tipe Transaksi | Biaya | Batas |
1. TRANSFER | ||
a. Ke Rekening Sendiri | Tanpa Biaya | Tanpa batasan |
b. Akun CIMB Niaga lainnya | Tanpa Biaya | Rp 500.000.000 /transaksi/hari |
c. Bank online lainnya(ATM Bersama & Prima) | Rp 6.500 | Rp 25.000.000/transaksi, Rp 100.000.000 /hari |
d. Bank Lainnya (SKN/Kliring) | Rp 3.500 | Rp 500.000.000/transaksi/hari |
e. Bank lainnya(RTGS) | Rp 25.000 | Rp 500.000.000/transaksi/hari |
f. Valuta Asing (SWIFT) | USD 5 | Rp 100.000.000/transaksi/hari |
g. Transfer ke Rekening Ponsel | Tanpa Biaya | Rp 10.000.000* |
h.Transfer QR | Tanpa Biaya | Rp 5.000.000/transaksi, Rp 100.000.000 /hari |
i. Akses Cepat | Tanpa Biaya | Rp 1.500.000/transaksi, Rp 10.000.000 /hari |
2. PEMBELIAN | Rp 200.000.000/hari | |
a. Isi ulang prabayar Telkomsel & XL (denom <100K) | Rp 1.500 | Rp 10.000.000/hari |
b. PLN Prepaid | Rp 3.500 | Rp 10.000.000/hari |
c. Top up GO PAY, IPAYMU, DOKU | Rp 1.000 | Rp 5.000.000 /hari ** |
3. TRANSAKSI QR MERCHANT (EDC) | Rp 50.000.000 /transaksi, Rp 200.000.000/hari | |
a. Akses Cepat | Tanpa Biaya | Rp 1.500.000/transaksi, Rp 10.000.000/hari |
4. PEMBAYARAN TAGIHAN | Rp 2 miliar /hari | |
a. Telkom | Rp 2.500 | Rp 2 miliar /hari |
b. PLN Postpaid & PLN Nontaglis | Rp. 3.500 | Rp 2 miliar /hari |
c. PBB ( DKI, Depok & Pajak Daerah DKI) | Rp 5.000 | Rp 2 miliar /hari |
d. Donasi ( Dompet Dhuafa & Rumah Zakat ) | Rp. 2.000 | |
e. Credit card bank lainnya | Rp 5.000 – Rp 7.500 | Rp 2 miliar/hari ( Rp 5.000 via SKN & Rp 7.500 via Bayar Tagihan) |
5. TRANSAKSI BELANJA QR ONLINE | Rp 35.000.000 /transaksi, Rp 100.000.000/hari | |
a. Akses Cepat | Rp 1.500.000 /transaksi, Rp 5.000.000 /hari | |
6. TARIK/SETOR TUNAI TANPA KARTU | ||
a. Tarik Tunai Tanpa Kartu | Tanpa Biaya | Rp 1.500.000/transaksi, Rp 10.000.000/hari |
b. Setor Tunai Tanpa Kartu | Tanpa Biaya | Rp 5.000.000/transaksi, Rp 99.000.000/hari |
Perbedaan CIMB Clicks dan Go Mobile diatas bisa menjadi acuan apakah kalian lebih memilih CIMB Clicks ataukah Go Mobile. Tentunya setiap layanan tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Pilih layanan CIMB Niaga diatas yang sesuai dengan kebutuhan kalian.
Leave a Comment